REZULTATI OSMOG MEĐUNARODNOG FESTIVALA SOLO PJEVAČA
“BRUNA ŠPILER”
red.br. | ime i prezime | bodovi | nagrada |
---|---|---|---|
1 | Šetar Sara | 96,50 | I nagrada |
2 | Subašić Irina | 96,25 | I nagrada |
3 | Dabović Lana-Asija | 93,50 | I nagrada |
4 | Kolar Marija | 79,25 | III nagrada |
5 | Spaić Anđela | 76,00 | III nagrada |
6 | Nerić Sara | 70,25 | III nagrada |
7 | Nikolić Isidora | 70,00 | III nagrada |
red.br. | ime i prezime | bodovi | nagrada |
---|---|---|---|
1 | Anžlovar Anea Mercedes | 99,50 | I nagrada |
2 | Andrić Igor | 95,75 | I nagrada |
3 | Vučić Filip | 92,25 | I nagrada |
4 | Ilčić Hana | 82,50 | II nagrada |
5 | Kalezić Ajna | 75,75 | III nagrada |
6 | Pelin Klara | 73,00 | III nagrada |
7 | Masle Dora | 72,00 | III nagrada |
8 | Gerendaj Jelena | 71,75 | III nagrada |
9 | Lazarenko Daria | 71,50 | III nagrada |
10 | Miljenović Jovana | 69,50 | pohvala |
11 | Marković Isidora | 68,50 | pohvala |
12 | Radulović Kristina | 64,25 | pohvala |
red.br. | ime i prezime | bodovi | nagrada |
---|---|---|---|
1 | Trifković Tea | 94,00 | I nagrada |
2 | Mihelač Jaka | 90,25 | I nagrada |
3 | Bec Tine | 82,25 | II nagrada |
4 | Rašković Elena | 61,50 | pohvala |
red.br. | ime i prezime | bodovi | nagrada |
---|---|---|---|
1 | Ravnik Gregor | 97,50 | I nagrada |
2 | Zakonjšek Matic | 87,00 | II nagrada |
3 | Đurić Milica | 84,50 | II nagrada |
4 | Mavrek Iva | 78,75 | III nagrada |
5 | Bastič Aljaž | 75,00 | III nagrada |
6 | Arsovski Todor | 68,50 | pohvala |
7 | Krivokapić Jelena | 64,50 | pohvala |
8 | Mančić Ivana | 62,50 | pohvala |
red.br. | ime i prezime | bodovi | nagrada |
---|---|---|---|
1 | Hanas Hana | 100,00 | spec. nagrada |
2 | Križnar Miha | 90,25 | I nagrada |
3 | Šinigoj Anja | 90,00 | I nagrada |
4 | Berus Ana | 89,75 | II nagrada |
5 | Buga Marija Šimić | 89,00 | II nagrada |
6 | Mitrović Branislava Sara | 87,75 | II nagrada |
7 | Brenčič Katarina | 85,00 | II nagrada |
8 | Šindija Luka | 83,50 | II nagrada |
9 | Poljak Antea | 83,00 | II nagrada |
10 | Bečaj Iris | 81,50 | II nagrada |
11 | Pušara Nikolina | 79,50 | III nagrada |
12 | Šket Brina | 76,00 | III nagrada |
13 | Tilen Naraks | 73,75 | III nagrada |
14 | Jukić Marija-Katarina | 71,50 | III nagrada |
15 | Pereković Lovorka – Kristina | 66,25 | pohvala |
16 | Puđa Stefan | 66,25 | pohvala |
17 | Zečević Ema | 64,50 | pohvala |
red.br. | ime i prezime | bodovi | nagrada |
---|---|---|---|
1 | Stevanović Isidora | 90,75 | I nagrada |
2 | Jovićević Anđela | 76,25 | III nagrada |
3 | Josić Emanuel | 71,25 | III nagrada |
red.br. | ime i prezime | bodovi | nagrada |
---|---|---|---|
1 | Hong Sung-Hwa | 97,50 | I nagrada |
2 | Stipančević Štefica | 88,50 | II nagrada |
3 | Ternifi Nadia | 83,50 | II nagrada |
4 | Živković Marko | 82,75 | II nagrada |
5 | Ceglar Maja | 80,75 | II nagrada |
6 | Dujmić Krešimir | 74,00 | III nagrada |
7 | Akulova Valentina | 73,75 | III nagrada |
red.br. | ime i prezime | bodovi | nagrada |
---|---|---|---|
1 | Pönicke Maria | 95,50 | I nagrada |
red.br. | ime i prezime | bodovi | nagrada |
---|---|---|---|
1 | Brenčič Katarina, Šinigoj Anja | 98,00 | I nagrada |
2 | Anžlovar Anea Mercedes, Ana Berus | 96,00 | I nagrada |
![]() |
Šarić Sonja – sopran 100 bodova -specijalna nagrada |
klasa: Vesna Aćimović klavirski saradnik: Lidija Molčanova |
SMŠ „Isidor Bajić“ – Novi Sad – Srbija |
![]() |
Steklasa Jerica 100 bodova -specijalna nagrada |
klasa: Doroteja Cestnik -Spasić klavirski saradnik: Suzana Zorko |
Srednja glasbena in baletna šola – Ljubljana – Slovenija |
![]() |
Sekerina Oksana – sopran 98 bodova – nagrada Radmile Smiljanić za najtalentovanijeg mladog soprana Klasa: Irina Paskhalskaya |
klasa: Irina Paskhalskaya | Gnessin Music Academy in Hanty-Mansiysk, – Russia |
ŽIRI FESTIVALA
- Snežana Nena BRZAKOVIĆ
- Vlatka ORŠANIĆ
- Evguenija ANVELT
- Nikola MIJAILOVIĆ
sekretar žirija
Dajana Šćasni
Prijatelji Festivala
Ljudi dobre volje koji se brinu o opstanku Festivala

