REZULTATI TREĆEG MEĐUNARODNOG FESTIVALA SOLO PJEVAČA
“BRUNA ŠPILER”
red.br. | ime i prezime | bodovi | nagrada |
---|---|---|---|
1 | Panzovski Ivan | 95,00 | I nagrada |
2 | Pušara Nikolina | 91,00 | I nagrada |
3 | Mraović Aleksandra | 87,00 | II nagrada |
4 | Marović Leila | 85,00 | II nagrada |
5 | Perović Savo | 85,00 | II nagrada |
6 | Petkovski Marjan | 83,33 | II nagrada |
7 | Kovačević Marko | 81,33 | II nagrada |
8 | Stešević Stefan | 78,00 | III nagrada |
red.br. | ime i prezime | bodovi | nagrada |
---|---|---|---|
1 | Jovičević Anđela | 95,00 | I nagrada |
2 | Đerić Anđela | 94,33 | I nagrada |
3 | Vrećo Vanja | 94,00 | I nagrada |
4 | Đoković Stefan | 92,00 | I nagrada |
5 | Kostić Iva | 90,33 | I nagrada |
6 | Simonovski Martin | 90,00 | I nagrada |
7 | Brajović Andrijana | 86,00 | II nagrada |
8 | Dragović Hristina | 85,00 | II nagrada |
9 | Toševska Zlata | 84,33 | II nagrada |
10 | Lazarević Lazar | 84,00 | II nagrada |
11 | Ajdarpašić Varisa | 83,00 | II nagrada |
12 | Samardžić Dunja | 80,00 | II nagrada |
13 | Janićijević Aleksandar | 78,33 | III nagrada |
14 | Slavkovska Emilija | 70,00 | III nagrada |
red.br. | ime i prezime | bodovi | nagrada |
---|---|---|---|
1 | Jagodić David | 86,00 | II nagrada |
red.br. | ime i prezime | bodovi | nagrada |
---|---|---|---|
1 | Miletić Lazar | 100,00 | spec. nagrada |
2 | Vesel Aljaž | 99,33 | I nagrada |
3 | Tomašević Stevan | 93,00 | I nagrada |
4 | Hanas Hana | 93,00 | I nagrada |
5 | Filipović Josipa | 87,00 | II nagrada |
6 | Božinoska Teodora | 84,00 | II nagrada |
7 | Grahić Cvetalina | 83,00 | II nagrada |
red.br. | ime i prezime | bodovi | nagrada |
---|---|---|---|
1 | Meić Matija | 100,00 | spec. nagrada |
2 | Stojčev Milica | 98,00 | I nagrada |
3 | Brezičanin Miljana | 98,00 | I nagrada |
4 | Jurić- Pešić Bože | 98,00 | I nagrada |
5 | Slokar Aljaž | 97,00 | I nagrada |
6 | Šovran Marijana | 96,00 | I nagrada |
7 | Jošić Jelena | 95,67 | I nagrada |
8 | Urška Kastelic | 95,00 | I nagrada |
9 | Mustur Jovana | 90,00 | I nagrada |
10 | Hršum Dejana | 90,00 | I nagrada |
11 | Čavka Petra | 85,33 | II nagrada |
12 | Jarak Monija | 78,00 | III nagrada |
red.br. | ime i prezime | bodovi | nagrada |
---|---|---|---|
1 | Pajić Siniša | 94,00 | I nagrada |
2 | Josić Ivana | 92,67 | I nagrada |
3 | Čamur Jelena | 90,00 | I nagrada |
4 | Danić Vlado | 90,00 | I nagrada |
5 | Čarman Tine | 89,33 | II nagrada |
6 | Tomić Marko | 75,00 | III nagrada |
red.br. | ime i prezime | bodovi | nagrada |
---|---|---|---|
1 | Mitrovska Sandra | 100,00 | spec. nagrada |
2 | Lukšić Maja | 100,00 | spec. nagrada |
3 | Marić – Gigliani Arijana | 99,00 | I nagrada |
4 | Simanić Ana | 95,00 | I nagrada |
5 | Radosavljević Marijana | 94,00 | I nagrada |
6 | Nikolić Tijana | 94,00 | I nagrada |
7 | Jojić Ksenija | 90,67 | I nagrada |
NEMA KANDIDATA
red.br. | ime i prezime | bodovi | nagrada |
---|---|---|---|
1 | Brezičanin Miljana, Simanić Ana i Marković Dunja |
97,00 | I nagrada |
2 | Trio MAJOPA | 95,00 | I nagrada |
red.br. | ime i prezime | bodovi | nagrada |
---|---|---|---|
1 | Pajić Siniša i Šovran Marijana | 92,00 | I nagrada |
![]() |
Miletić Lazar – bariton 100 bodova -specijalna nagrada |
klasa: Ljubica Zivković klavirski saradnik: Tea Dervišbegović |
Muzička škola “Stanković” – Beograd-Srbija |
![]() |
Meić Matija – bariton 100 bodova -specijalna nagrada |
klasa: Viktorija Badrov klavirski saradnik: Danijela Petrić |
Glazbena škola Blagoje Bersa – Zagreb – Hrvatska |
![]() |
Lukšić Maja – sopran 100 bodova -specijalna nagrada |
klasa: Gordana Jevtović – Minov klavirski saradnik: Aleksej Molčanov |
Muzička akademija Beograd – Srbija |
![]() |
Mitrovska Sandra – spirito sopran 100 bodova -specijalna nagrada |
klasa: Stojan Stojanov Gančev klavirski saradnik: Arsen Čarkič |
|
![]() |
Jurić- Pešić Bože – baritone 98 bodova – nagrada Radmile Smiljanić za najtalentovanijeg mladog baritona |
klasa: Sanja Erceg-Vrekalo klavirski saradnik: Ivana Oreb |
Glazbena škola “Josip Hatze” – Split – Hrvatska |
ŽIRI FESTIVALA
- Darinka MATIĆ-MAROVIĆ
- Milica ZEČEVIĆ-BULJUBAŠIĆ
- Stojan STOJANOV-GANČEV
sekretar žirija
Anita ZLOKOVIĆ
Prijatelji Festivala
Ljudi dobre volje koji se brinu o opstanku Festivala

