REZULTATI DRUGOG MEĐUNARODNOG FESTIVALA SOLO PJEVAČA
“BRUNA ŠPILER”
red.br. | ime i prezime | bodovi | nagrada |
---|---|---|---|
1 | Stevanović Isidora | 96,00 | I nagrada |
2 | Miletić Lazar | 92,25 | I nagrada |
3 | Juteršek Luka | 92,00 | I nagrada |
4 | Malgaj Maša | 92,00 | I nagrada |
5 | Antić Predrag | 90,00 | I nagrada |
6 | Stojadinović Nataša | 80,00 | II nagrada |
7 | Samardžić Dunja | 77,25 | III nagrada |
8 | Marović Tamara | 68,75 | pohvala |
9 | Marović Leila | 61,75 | pohvala |
10 | Perović Savo | 60,50 | pohvala |
red.br. | ime i prezime | bodovi | nagrada |
---|---|---|---|
1 | Steklasa Jerica | 100,00 | spec. nagrada |
2 | Andrić Maja | 92,75 | I nagrada |
3 | Milošević Nevena | 92,00 | I nagrada |
4 | Jeremić Evgenija | 88,50 | II nagrada |
5 | Milenković Ksenija | 87,25 | II nagrada |
6 | Stojadinović Aleksandra | 86,75 | II nagrada |
7 | Kostić Iva | 83,75 | II nagrada |
8 | Jovićević Anđela | 74,75 | III nagrada |
9 | Vrećo Vanja | 70,00 | III nagrada |
10 | Mulalić Amer | 0 | / |
red.br. | ime i prezime | bodovi | nagrada |
---|---|---|---|
1 | Grabar Barbara | 87,75 | II nagrada |
2 | Čakš Blanka | 85,25 | II nagrada |
red.br. | ime i prezime | bodovi | nagrada |
---|---|---|---|
1 | Šarić Sonja | 100,00 | spec. nagrada |
2 | Vesel Aljaž | 98,00 | spec. nagrada |
3 | Tičević Olivera | 95,00 | I nagrada |
4 | Mustur Jovana | 91,00 | I nagrada |
5 | Vemić Sava | 89,00 | II nagrada |
6 | Minić Emilija | 83,25 | II nagrada |
7 | Hadžić Stefan | 80,50 | II nagrada |
8 | Vidovič Sandra | 77,00 | III nagrada |
9 | Petrović Zorana | 74,50 | III nagrada |
10 | Radović Đorđe | 66,00 | pohvala |
red.br. | ime i prezime | bodovi | nagrada |
---|---|---|---|
1 | Vidak Koprivica | 95,00 | spec. nagrada |
2 | Šovran Marijana | 92,50 | spec. nagrada |
3 | Jošić Jelena | 91,25 | I nagrada |
4 | Abazović Slaven | 91,50 | I nagrada |
5 | Ivanič Nada | 90,00 | I nagrada |
6 | Pajić Siniša | 90,00 | I nagrada |
7 | Radovanović Aleksandra | 84,25 | II nagrada |
8 | Zdravković Milica | 81,75 | II nagrada |
9 | Žunić Milica | 72,50 | III nagrada |
10 | Mladenović Srđan | 70,50 | III nagrada |
red.br. | ime i prezime | bodovi | nagrada |
---|---|---|---|
1 | Sekerina Oksana | 98,00 | I nagrada |
2 | Marković Ana | 90,00 | I nagrada |
3 | Marjanović Mirjana | 88,25 | II nagrada |
4 | Lalošević Milica | 81,50 | II nagrada |
5 | Gašić Miloš | 77,00 | III nagrada |
6 | Olbina Marijana | 70,00 | III nagrada |
red.br. | ime i prezime | bodovi | nagrada |
---|---|---|---|
1 | Radosav Višnja | 95,75 | I nagrada |
2 | Pejić Verica | 92,75 | I nagrada |
3 | Smajlović Albina | 85,75 | II nagrada |
4 | Milovanović Irina | 71,25 | III nagrada |
red.br. | ime i prezime | bodovi | nagrada |
---|---|---|---|
1 | Panovska Bojana | 87,25 | II nagrada |
2 | Stojković Jasmina | 84,00 | II nagrada |
3 | Mihajlović Karolina | 72,75 | III nagrada |
4 | Jovićević Jovana | 71,50 | III nagrada |
red.br. | ime i prezime | bodovi | nagrada |
---|---|---|---|
1 | Grabar Barbara, Maša Malgaj | 95,00 | I nagrada |
red.br. | ime i prezime | bodovi | nagrada |
---|---|---|---|
1 | Milenković Ksenija i Miletić Lazar | 85,75 | II nagrada |
2 | Milovanović Irina i Jovičević Jovana | 75,75 | III nagrada |
3 | Čakš Blanka, Juteršek Luka | 66,75 | pohvala |
![]() |
Šarić Sonja – sopran 100 bodova -specijalna nagrada |
klasa: Vesna Aćimović klavirski saradnik: Lidija Molčanova |
SMŠ „Isidor Bajić“ – Novi Sad – Srbija |
![]() |
Steklasa Jerica – sopran 100 bodova -specijalna nagrada |
klasa: Doroteja Cestnik -Spasić klavirski saradnik: Suzana Zorko |
Srednja glasbena in baletna šola – Ljubljana – Slovenija |
![]() |
Sekerina Oksana – sopran 98 bodova – nagrada Radmile Smiljanić za najtalentovanijeg mladog soprana |
klasa: Irina Paskhalskaya | Gnessin Music Academy in Hanty-Mansiysk, – Russia |
ŽIRI FESTIVALA
- Darinka MATIĆ-MAROVIĆ
- Milica STOJADINOVIĆ
- Snežana STAMENKOVIĆ
- Ivica ŠARIĆ
sekretar žirija
Ivana KOMNENOVIĆ
Prijatelji Festivala
Ljudi dobre volje koji se brinu o opstanku Festivala

